NIP-J/N系列、NIVTP R/Z系列
稳定可靠的硬件:1.十点触摸屏电容屏; 2.全塑模具中框,前面屏IP65设计; 3.12V直流供电support; 可视化控制一体机:1.嵌入式WIN7/Linux操作系统; 2.支持8-16轴运动控制; 3.支持工业相机USB3.0通讯

| 工控一体机 | NICTP-J1900 | NICTP-N9700 | NICTP-N3050 | NICTP-15000 |
|---|---|---|---|---|
| 控制轴数 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| I/O点数(第一组) | 32输入/32输出 | 32输入/32输出 | 32输入/32输出 | 64输入/64输出 |
| 操作系统 | WIN7.0 | WIN10.0/Linux | WIN10.0/Linux | WIN10.0/Linux |
| 支持相机 | 不支持 | 1xUSB3.0 | 1xUSB3.0 | 2xUSB3.0 |
| 软件功能 | 不支持 | 图形对比,边缘,找圆 | 测量距离,边缘,找圆 | 测量距离,边缘,找圆 |
| 系统软件 | nMC v2.0 | nMC v2.0 | nMC v2.0 | nMC v2.0 |
| CPU | J1900 | N97 | N305 | i5-1135G7 |
| 内存 | 4G(最高8G) | 4G(最高16G) | 4G(最高32G) | 4G(最高64G) |
| 硬盘 | 128G(最高256G) | 128G(最高512G) | 256G(最高512G) | 256G(最高1T) |
| 界面接口 | 2*Ethernet,2*USB,2*RS232/485 | 2*Ethernet,6*USB,2*RS232/485 | 2*Ethernet,4*USB,2*RS232/485 | 2*Ethernet,6*USB,2*RS232/485 |
| I/O点数(第二组) | 4输入/4输出 | 4输入/4输出 | 4输入/4输出 | 4输入/4输出 |
| 显示器尺寸 | 10.1寸/15寸/15.6寸/21.5寸 | |||
| 操作输入 | 多点电容式触控,支持10点触控 | |||
| 操作接口 | 玻璃界面,电容式触控 | |||
性能特点:稳定可靠的硬件:1.十点触摸屏电容屏;2.全塑模具中框,前面屏IP65设计;3.12V直流供电support; 可视化控制一体机:1.嵌入式WIN7/Linux操作系统;2.支持8-16轴运动控制;3.支持工业相机USB3.0通讯;4.高速Ether CAT总线通讯控制;5.支持定位图形对比,斑块,边缘,找圆;6.支持量测距离,角度,高度,亮度,颜色;7.支持工业通讯Mod bus RTU/TCP工业通讯;
结构尺寸图:

| 组态一体机 | NIVTP-R3500 | NIVTP-Z500 |
|---|---|---|
| 操作系统 | Embedded Linux | Embedded Linux |
| 系统软件 | nVisual Config V2.0 | nVisual Config V2.0 |
| 支持PLC | 欧姆龙,三菱,西门子 | 欧姆龙,三菱,西门子,松下,汇川 |
| CPU |
ARM Rockchip Rk3568 Quad-core Cortex-A55 Clock speed up to 2.0GHz |
双核1GHz |
| 内存 | 4GB SDRAM LPDDR4X-3200MHz onboard | 128MB(TK8070HD和TK8100H为256MB) |
| 界面 | 2x Ethernet, 1xUSB3.0, 3xUSB2.0, 1xRS232/485 | 1个RS232,1个RS485,1个USB2.0 |
| 显示器扩展界面 | HDMI | 无 |
| I/O口数 | 4输入,4输出 | 无 |
| 操作输入 | 多点电容式触控,支持10点触控 | 无 |
| 操作接口 | 玻璃界面,电容式触控 | 无 |
性能特点:稳定可靠的硬件:1.十点触摸屏电容屏;2.全塑模具中框,前面屏IP65设计;3.支持WiFi/4G无限扩展;4.无风扇设计,可定制散热片;5.12V直流供电support; 工业组态一体机:1.嵌入式Linux操作系统;2.可视化工业组态设定,支持市场主流PLC;3.支持QT操作接口自定义编辑;4.支持工业通讯Mod bus RTU/TCP;
结构尺寸图:
