C20系列、C47系列
1.触摸屏设计 :提供8"~21"多种尺寸电容/电阻触控交互屏幕,机箱, 屏幕一体化设计,支持触控操作,人性化的UI设计,舒适的使用体验。 2.优秀交互体验 :支持搭配客制化人机交互界面。

| 产品型号 | MV-IPC-T10C20-4G-128G-214-X | MV-IPC-T12C20-4G-128G-216-X | MV-IPC-T15C20-4G-128G-216-X | MV-IPC-T17C20-4G-128G-216-X |
|---|---|---|---|---|
| 处理器 | Intel® Celeron® J1900 Processor,4核心4线程,10W TDP | |||
| 屏幕尺寸 | 10.1寸(16:10) | 12.1寸(4:3) | 15.1寸(4:3) | 17寸(4:3) |
| 分辨率 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 |
| 显示区域 | 217.0 mm × 135.6 mm | 245.8 mm × 184.3 mm | 304.1 mm × 228.1 mm | 337.9 mm × 270.3 mm |
| 内存 |
默认4GB 1个SO-DIMM插槽,DDR3L 1600MHz,最大支持8GB |
|||
| 存储 |
默认128G SSD 主板板载1个7PIN SATA2.0,1个mSATA 支持扩展1个2.5”硬盘扩展位 |
|||
| 图形处理器 |
Intel HD Graphics 支持双显(LVDS+VGA) 1×LVDS最大支持 1024 x 768@60Hz 1×VGA最大支持1920 x 1080@60Hz |
|||
| 操作系统 | Windows 10 企业版(未激活) | |||
| 网络接口 | 2个Intel千兆网口 | |||
| USB接口 | 2个USB3.0接口,2个USB2.0接口 | 2个USB3.0接口,4个USB2.0接口 | ||
| 音频接口 | MIC-In,Line-out | |||
| 扩展接口 | 1个Mini PCIE | |||
| 存储接口 | 1个7PIN SATA2.0,1个mSATA | |||
| 最大功耗 | 默认60W | |||
| 供电 | 12V DC | |||
| 可视角 | 85°(R)/85°(L)/85°(B)/85°(T) | 80°(R)/80°(L)/70°(B)/70°(T) | 89°(R)/89°(L)/89°(B)/89°(T) | 85°(R)/85°(L)/85°(B)/85°(T) |
| 串口 | 4个RS-232接口 | 1个RS-232/TTL接口,1个RS-232/485接口,4个RS-232接口 | ||
| 背光 | WLED | |||
| 背光寿命 | 15000 hrs | 70000 hrs | 70000 hrs | 30000 hrs |
| 对比度 | 800:01:00 | 700:01:00 | 2000:01:00 | 1000:01:00 |
| 亮度 | 400 cd/m² | 600 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| 触摸屏类型 | 多点电容式触摸屏 | |||
| 多点触摸 | 在 Windows 下支持10点触摸 | |||
| 触击次数 | 3000万次 | |||
| 透光率 | ≥85% | |||
| 表面硬度 | ≥6H | |||
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、VESA支架式 | |||
| 外形尺寸 | 262.0 × 185.1 × 66.9 mm(W*H*D) | 293.8 × 236.3 × 86.5 mm(W*H*D) | 355.9 × 282.9 × 87.6 mm(W*H*D) | 390.32 × 329.64 × 91 mm(W*H*D) |
| 重量 | 约2.6 kg | 约3.79 kg | 约4.99 kg | 约5.99 kg |
| 温度 | 工作温度:0 ~ 50 ℃,存储温度:-20 ~ 60 ℃ | |||
| 湿度 | 8% ~ 90% RH 无冷凝 | |||
| 实物图 |
![]() |
|||
| 结构尺寸图 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | MV-IPC-T10C47-4G-128G-223-X | MV-IPC-T12C47-4G-128G-226-X | MV-IPC-T15C47-4G-128G-226-X | MV-IPC-T17C47-4G-128G-226-X |
|---|---|---|---|---|
| 处理器 | Intel® Core™ i7-4600U 处理器,2核心4线程,15W TDP | |||
| 屏幕尺寸 | 10.1寸(16:10) | 12.1寸(4:3) | 15.1寸(4:3) | 17寸(4:3) |
| 分辨率 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 |
| 显示区域 | 217.0 mm × 135.6 mm | 245.8 mm × 184.3 mm | 304.1 mm × 228.1 mm | 337.9 mm × 270.3 mm |
| 内存 | 默认4GB;1个SO-DIMM插槽,DDR3L 1600MHz,最大支持8GB | |||
| 存储 | 默认128G SSD;主板板载1个7PIN SATA2.0,1个mSATA;支持扩展1个2.5”硬盘扩展位 | |||
| 图形处理器 | Intel HD Graphics;支持双显(LVDS+VGA);1×LVDS最大支持1024 x 768@60Hz;1×VGA最大支持1920 x 1080@60Hz | |||
| 操作系统 | Windows 10 企业版(未激活) | |||
| 网络接口 | 2个Intel千兆网口 | |||
| USB接口 | 1个RS-232/485接口,1个RS-232/422/485接口,1个RS-232接口 | 1个RS-232/485接口,1个RS-232/422/485接口,4个RS-232接口 | ||
| 音频接口 | MIC-In,Line-out | |||
| 扩展接口 | 1个Mini PCIE | |||
| 存储接口 | 1个7PIN SATA2.0,1个mSATA | |||
| 最大功耗 | 默认60W | |||
| 供电 | 12V DC | |||
| 可视角 | 85°(R)/85°(L)/85°(B)/85°(T) | 80°(R)/80°(L)/70°(B)/70°(T) | 89°(R)/89°(L)/89°(B)/89°(T) | 85°(R)/85°(L)/85°(B)/85°(T) |
| 串口 | 4个RS-232接口 | 1个RS-232/TTL接口,1个RS-232/485接口,4个RS-232接口 | ||
| 背光 | WLED | |||
| 背光寿命 | 15000 hrs | 70000 hrs | 70000 hrs | 30000 hrs |
| 对比度 | 800:01:00 | 700:01:00 | 2000:01:00 | 1000:01:00 |
| 亮度 | 400 cd/m² | 600 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| 触摸屏类型 | 多点电容式触摸屏 | |||
| 多点触摸 | 在 Windows 下支持10点触摸 | |||
| 触击次数 | 3000万次 | |||
| 透光率 | ≥85% | |||
| 表面硬度 | ≥6H | |||
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、VESA支架式 | |||
| 外形尺寸(W*H*D) | 262.0 × 185.1 × 66.9 mm | 293.8 × 236.3 × 86.5 mm | 355.9 × 282.9 × 87.6 mm | 390.32 × 329.64 × 91 mm |
| 重量 | 约2.8 kg | 约3.75 kg | 约4.95 kg | 约5.95 kg |
| 温度 | 工作温度:0 ~ 50 ℃,存储温度:-20 ~ 60 ℃ | |||
| 湿度 | 8% ~ 90% RH无冷凝 | |||
| 实物图 |
![]() |
|||
| 结构尺寸图 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |