6代CPU 3U系列、4 代CPU 3U 系列、4 代CPU 2U 系列
1.多种尺寸,契合空间受限场景:具有多种尺寸形态的机箱,根据实际需求灵活调节, 非常适合在空间有限的场景下使用。 2.支持壁挂,节省空间:可以根据现场情况将工控机固定在墙壁上或摆放在桌面, 从而节省空间。 3.优秀的扩展性能:产品具有USB3.0,PCIe等接口,支持扩展采集卡,I/O板卡等。

| 6代CPU 3U系列 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | MV-IPC-H363H-4G-256G-0204-X0 | MV-IPC-H363H-4G-256G-0304-X0 | MV-IPC-H365H-8G-128G1T-0204-X0 | MV-IPC-H365H-8G-128G1T-0604-X0 | MV-IPC-H365H-8G-128G2T-0204-X0 | MV-IPC-H365H-8G-128G2T-0604-X0 | MV-IPC-H365H-8G-256G-0204-X0 | MV-IPC-H365H-8G-256G-0604-X0 | MV-IPC-H367H-8G-1000G-0204-X0 | MV-IPC-H367H-8G-1000G-0604-X0 |
| CPU | i3-6100 | i3-6100 | i5-6400 | i5-6400 | i5-6400 | i5-6400 | i5-6400 | i5-6400 | i7-6700 | i7-6700 |
| 内存 | 4G | 4G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 硬盘 | 256G SSD | 256G SSD | 128G1T | 128G1T | 128G2T | 128G2T | 256G SSD | 256G SSD | 1T SSD | 1T SSD |
| 电源 | 220W | 220W | 220W | 220W | 220W | 220W | 220W | 220W | 220W | 220W |
| 网络接口 | 2个千兆网口(板载 1个I211,1个I219-V ) | 3个千兆网口(板载 1个I211,1个I219-V+ 扩展1个 I210) | 2个千兆网口(板载 1个I211,1个I219-V ) | 6个千兆网口(板载1个I211,1个I219-V+扩展4个I350) | 2个千兆网口(板载 1个I211,1个I219-V ) | 6个千兆网口(板载1个I211,1个I219-V+扩展4个I350) | 2个千兆网口(板载 1个I211,1个I219-V ) | 6个千兆网口(板载1个I211,1个I219-V+扩展4个I350) | 2个千兆网口(板载 1个I211,1个I219-V ) | 6个千兆网口(板载1个I211,1个I219-V+扩展4个I350) |
| USB接口 | 4个USB3.0接口,4个USB2.0接口,内置1个USB 2.0 插针 | |||||||||
| 操作系统 | 可支持Windows 7/Windows 10(出厂配置不含正版操作系统),出厂配win7 64位未激活版 | |||||||||
| 串口 | 板载2个2 x RS232/422/485 with Auto Flow,内置3个RS-232 | |||||||||
| 扩展插槽 | 未扩展网卡下提供1个PCIEx16,1个PCIEx4,2个PCI | |||||||||
| 显示 | 1×VGA,1×HDMI | |||||||||
| 音频 | Line-out, Mic-in | |||||||||
| 电源输入 | 180~240V(AC) | |||||||||
| 外形尺寸 | 3U机箱,302mm × 326 mm × 132mm(L*W*H) | |||||||||
| 安装方式 | 壁挂和桌面式 | |||||||||
| 重量 | 约4.5kg | |||||||||
| 温度 | 0 ~ 50 ℃ | |||||||||
| 湿度 | 20%~95% RH无冷凝 | |||||||||
| 认证 | CCC | |||||||||
| 供电电源线 | 标配 | |||||||||
| 安装支架 | 标配 | |||||||||
| 样机示意图 |
![]() |
|||||||||
| 结构尺寸图 |
![]() |
|||||||||
| 产品型号 | MV-IPC-H343H-4G-256G-0302-X0 | MV-IPC-H345H-8G-128G1T-0602-X0 | MV-IPC-H345H-8G-128G2T-0602-X0 | MV-IPC-H345H-8G-256G-0602-X0 | MV-IPC-H347H-8G-1000G-0602-X0 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | i3-4130 | i5-4570 | i5-4570 | i5-4570 | i7-4770 |
| 内存 | 4G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 硬盘 | 256G SSD | 128G1T | 128G2T | 256G SSD | 1T SSD |
| 电源 | 220W | ||||
| 网络接口 | 3个千兆网口(板载2个 RTL8168+ 扩展1个 I210) | 6个千兆网口(板载2个RTL8168+扩展4个I3500) | |||
| USB接口 | 2个USB3.0接口,6个USB2.0接口,内置6个USB 2.0 插针 | ||||
| 操作系统 | 可支持Windows 7/Windows 10(出厂配置不含正版操作系统),出厂配win7 64位未激活版 | ||||
| 串口 | 板载1个RS-232,内置5个RS-232 | ||||
| 扩展插槽 | 未扩展网卡下提供1个PCIEx16,1个PCIEx1,2个PCI | ||||
| 显示 | 1×VGA,1×DVI-D,1×HDMI | ||||
| 音频 | Line-out, Mic-in | ||||
| 电源输入 | 180~240V(AC) | ||||
| 外形尺寸 | 3U机箱,302mm × 326 mm × 132mm(L*W*H) | ||||
| 安装方式 | 壁挂和桌面式 | ||||
| 重量 | 约4.5kg | ||||
| 温度 | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| 湿度 | 20%~95% RH无冷凝 | ||||
| 认证 | CCC | ||||
| 供电电源线 | 标配 | ||||
| 安装支架 | 标配 | ||||
| 安装示意图 |
![]() |
||||
| 结构尺寸图 |
![]() |
||||
| 4 代CPU 2U 系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | MV-IPC-H243H-4G-256G-0302-X1 | MV-IPC-H245H-8G-128G1T-0602-X1 | MV-IPC-H245H-8G-128G2T-0602-X1 | MV-IPC-H245H-8G-256G-0602-X1 | MV-IPC-H247H-8G-1000G-0602-X1 |
| CPU | i3-4130 | i5-4570 | i5-4570 | i5-4570 | i5-4570 |
| 内存 | 4G | 8G | 8G | 8G | 8G |
| 硬盘 | 256G SSD | 1T HDD | 128G1T | 256G SSD | 256G SSD |
| 电源 | 150W | ||||
| 网络接口 | 3个千兆网口(板载2个 RTL8168+扩展1个 I211) | 6个千兆网口(板载2个RTL8168+扩展4个I211) | |||
| USB接口 | 2个USB3.0接口,6个USB2.0接口 | ||||
| 操作系统 | 可支持Windows 7/Windows 10(出厂配置不含正版操作系统),出厂配win7 64位未激活版 | ||||
| 串口 | 板载2个RS-232,内置4个RS-232插针 | ||||
| 扩展插槽 | 未扩展网卡下提供1个PCIEx16 | ||||
| 显示 | 1×VGA,1×HDMI | ||||
| 音频 | Line-out, Mic-in | ||||
| 电源输入 | 115 ~ 230V AC | ||||
| 外形尺寸 | 2U机箱,290 mm × 257 mm × 91.5 mm(L*W*H) | ||||
| 安装方式 | 壁挂和桌面式 | ||||
| 重量 | 约4.3 kg | ||||
| 温度 | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| 湿度 | 20%~95% RH无冷凝 | ||||
| 认证 | CCC | ||||
| 供电电源线 | 标配 | ||||
| 安装支架 | 标配 | ||||
| 样机示意图 |
![]() |
||||
| 结构尺寸图 |
![]() |
||||