H110主板 6/7代CPU系列、H110主板8/9代CPU系列、 C236主板8/9代CPU系列、H510主板10/11代CPU系列、 H510主板10/11代CPU系列
1.环境适应性强: 机箱采用钢结构设计,经过加固、防尘、防潮、防腐蚀、 防辐射等特殊处理。可在恶劣得工作环境下稳定运行。 2.极强的扩展性,兼容性 :提供多个PCIe槽位和其它种类接口,可对接各种外部设备。 3.多种组合,灵活配置: 支持根据需求自由选配内存,固态,硬盘等器

| H110主板 6/7代CPU系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数类别 | MV-IPC-F463H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F465H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F467H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F473H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F475H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F477H-8G-256G1T-0204 |
| CPU | i3-6100 | i5-6500 | i7-6700 | i3-7100 | i5-7500 | i7-7700 |
| 主板型号 | H110 | |||||
| 内存 | 默认8 GB 2个DDR4 non-ECC DIMM内存插槽,单根16GB,最大支持32GB | |||||
| 硬盘 | 256G1T | |||||
| 电源 | 300W | |||||
| 图形处理器 | Intel HD Graphics 支持独立双显(VGA, DVI-D, HDMI) 1×VGA最大支持1920×1080@60Hz 1×DVI-D最大支持1920×1080@60Hz 1×HDMI最大支持3840×2160@30Hz | |||||
| 操作系统 | 默认Windows 10企业版(未激活) | |||||
| 外形尺寸 | 4U机箱,430.2 × 500 × 172.7mm(L*W*H) | |||||
| 重量 | 约13.8 kg | |||||
| 安装方式 | 上架式 | |||||
| 温度 | 工作温度:0 ~ 50℃ 存储温度:-20 ~ 60℃ | |||||
| 湿度 | 8%~90% RH无冷凝 | |||||
| 供电 | 100 ~ 240V AC | |||||
| 网络接口 | 2个Intel网口 | |||||
| USB接口 | 4个USB3.0接口,4个USB2.0接口,内置1个USB2.0 Type A | |||||
| 串口 | 1个RS-232/422/485,2个RS-232,3个RS-232插针 | |||||
| 音频接口 | MIC-In,Line-out | |||||
| 扩展接口 | 1个PCIE x16,2个PCIE x4(x1信号),4个PCI | |||||
| 储存 | 默认256G SSD + 1T HDD 主板板载3个7PIN SATA3.0,1个mSATA 支持扩展1个2.5,9个3.5”硬盘扩展位 | |||||
| 储存接口 | 3个7PIN SATA3.0,1个mSATA | |||||
| GPIO | 8-bit GPIO | |||||
| H110主板8/9代CPU系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | MV-IPC-F483H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F485H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F487H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F493H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F495H-8G-256G1T-0204 | MV-IPC-F497H-8G-256G1T-0204 |
| CPU | i3-8100 | i5-8500 | i7-8700 | i3-9100 | i5-9500 | i7-9700 |
| 主板型号 | H110 | |||||
| 内存 | 默认8 GB 2个DDR4 non-ECC DIMM内存插槽,单根16GB,最大支持32GB | |||||
| 硬盘 | 256G1T | |||||
| 电源 | 300W | 300W | 500W | 300W | 300W | 500W |
| 图形处理器 | Intel HD Graphics 支持独立双显(VGA, DVI-D, HDMI) 1×VGA最大支持1920×1080@60Hz 1×DVI-D最大支持1920×1080@60Hz 1×HDMI最大支持3840×2160@30Hz | |||||
| 操作系统 | 默认Windows 10企业版(未激活) | |||||
| 外形尺寸 | 4U机箱,430.2 × 500 × 172.7mm(L*W*H) | |||||
| 重量 | 约13.8 kg | |||||
| 安装方式 | 上架式 | |||||
| 温度 | 工作温度:0 ~ 50℃ 存储温度:-20 ~ 60℃ | |||||
| 湿度 | 8%~90% RH无冷凝 | |||||
| 供电 | 100 ~ 240V AC | |||||
| 网络接口 | 2个Intel网口 | |||||
| USB接口 | 4个USB3.0接口,4个USB2.0接口,内置1个USB2.0 Type A | |||||
| 串口 | 1个RS-232/422/485,2个RS-232,3个RS-232插针 | |||||
| 音频接口 | MIC-In,Line-out | |||||
| 扩展接口 | 2个PCI-E x16(x8信号),2个PCI-E x4,1个PCI-E x4(x1信号),2个PCI | |||||
| 储存 | 默认256G SSD + 1T HDD 主板板载3个7PIN SATA3.0,1个mSATA 支持扩展1个2.5,9个3.5”硬盘扩展位 | |||||
| 储存接口 | 3个7PIN SATA3.0,1个m.2 SATA 2280 | |||||
| GPIO | 8-bit GPIO | |||||
| C236主板8/9代CPU系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品参数 | MV-IPC-F483C-16G-256G2T-0204 | MV-IPC-F485C-16G-256G2T-0204 | MV-IPC-F487C-16G-256G2T-0204 | MV-IPC-F493C-16G-256G2T-0204 | MV-IPC-F495C-16G-256G2T-0204 | MV-IPC-F497C-16G-256G2T-0204 |
| CPU | i3-8100 | i5-8500 | i7-8700 | i3-9100 | i5-9500 | i7-9700 |
| 主板型号 | C236 | |||||
| 内存 | 默认16 GB 支持4个DDR4 ECC/non-ECC内存插槽,单根16GB,最大支持64GB | |||||
| 硬盘 | 256G2T | |||||
| 电源 | 300W | 500W | 650W | 300W | 500W | 650W |
| 图形处理器 | Intel HD Graphics 支持独立双显(VGA, DVI-D, HDMI) 1×VGA最大支持1920×1080@60Hz 1×DVI-D最大支持1920×1080@60Hz 1×HDMI最大支持3840×2160@30Hz | |||||
| 操作系统 | 默认Windows 10企业版(未激活) | |||||
| 外形尺寸 | 4U机箱,430.2 × 500 × 172.7mm(L*W*H) | |||||
| 重量 | 约13.8 kg | |||||
| 安装方式 | 上架式 | |||||
| 温度 | 工作温度:0 ~ 50℃ 存储温度:-20 ~ 60℃ | |||||
| 湿度 | 8%~90% RH无冷凝 | |||||
| 供电 | 100 ~ 240V AC | |||||
| 网络接口 | 2个Intel网口 | |||||
| USB接口 | 4个USB3.0接口,4个USB2.0接口,内置1个USB2.0 Type A | |||||
| 串口 | 1个RS-232/422/485,2个RS-232,3个RS-232插针 | |||||
| 音频接口 | MIC-In,Line-out | |||||
| 扩展接口 | 2个PCI-E x16(x8信号),2个PCI-E x4,1个PCI-E x4(x1信号),2个PCI | |||||
| 储存 | 默认256G SSD + 1T HDD 主板板载3个7PIN SATA3.0,1个mSATA 支持扩展1个2.5,9个3.5”硬盘扩展位 | |||||
| 储存接口 | 3个7PIN SATA3.0,1个m.2 SATA 2280 | |||||
| GPIO | 8-bit GPIO | |||||
| H510主板10/11代CPU系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数类别 | MV-IPC-F4A5H-16G-256G2T-0306 | MV-IPC-F485C-16G-256G2T-0204 | MV-IPC-F4A9H-16G-256G2T-0306 | MV-IPC-F4B5H-16G-256G2T-0306 | MV-IPC-F4B7H-16G-256G2T-0306 | MV-IPC-F4B9H-16G-256G2T-0306 |
| CPU | i5-10500 | i7-10700 | i9-10900 | i5-11500 | i7-11700 | i9-11900 |
| 主板型号 | H510 | |||||
| 内存 |
默认16 GB 支持4个DDR4 ECC/non-ECC内存插槽,单根16GB,最大支持64GB |
|||||
| 硬盘 | 256G2T | |||||
| 电源 | 500W | 500W | 650W | 500W | 650W | 650W |
| 图形处理器 |
Intel HD Graphics 支持独立双显(VGA, DVI-D, HDMI) 1×VGA最大支持1920×1080@60Hz 1×DVI-D最大支持1920×1080@60Hz 1×HDMI最大支持3840×2160@30Hz |
|||||
| 操作系统 | 默认Windows 10企业版(未激活) | |||||
| 外形尺寸 | 4U机箱,430.2 × 500 × 172.7mm(L*W*H) | |||||
| 重量 | 约13.8 kg | |||||
| 安装方式 | 上架式 | |||||
| 温度 |
工作温度:0 ~ 50℃ 存储温度:-20 ~ 60℃ |
|||||
| 湿度 | 8%~90% RH无冷凝 | |||||
| 供电 | 100 ~ 240V AC | |||||
| 网络接口 | 3个Intel网口 | |||||
| USB接口 | 6个USB3.0接口,4个USB2.0接口,内置2个USB2.0 Type A | |||||
| 串口 | 1个RS-232/422/485,2个RS-232,3个RS-232插针 | |||||
| 音频接口 | MIC-In,Line-out | |||||
| 扩展接口 | 1个PCI-E x16,1个PCI-E x4,5个PCI | |||||
| 储存 |
默认256G SSD + 2T HDD 主板板载3个7PIN SATA3.0,1个M.2 SATA 2280 支持扩展1个2.5”,9个3.5”硬盘扩展位 |
|||||
| 储存接口 | 3个7PIN SATA3.0,1个M.2 SATA 2280 | 3个7PIN SATA3.0,1个M.2 NVMe 2242/2280 | ||||
| GPIO | 8-bit GPIO | |||||
| 选配清单(注:内存和硬盘,具体可参考选配清单 ) | ||
|---|---|---|
| 类型 | 描述 | 参数 |
| 内存(RAM) | DDR4 8G | 288-Pin DDR4 U-DIMM, 8G,3200MHz |
| DDR4 16G | 288-Pin DDR4 U-DIMM, 16G,3200MHz | |
| DDR4 32G | 288-Pin DDR4 U-DIMM, 32G,3200MHz | |
| 固态硬盘(SSD) | 512G 2.5” SSD | 2.5英寸,SATA接口,无缓存,560MB/s 顺序读速,505MB/s顺序写入 |
| 1T 2.5” SSD | 2.5英寸,SATA接口,无缓存,560MB/s 顺序读速,520MB/s顺序写入 | |
| 128G NVME SSD | M.2接口,NVME协议PCIE3.0 × 4,无缓存,1800MB/s 顺序读速,1000MB/s顺序写入 | |
| 256G NVME SSD | M.2接口,NVME协议PCIE3.0 × 4,无缓存,2200MB/s 顺序读速,1800MB/s顺序写入 | |
| 512G NVME SSD | M.2接口,NVME协议PCIE3.0 × 4,无缓存,2500MB/s 顺序读速,1000MB/s顺序写入 | |
| 1T NVME SSD | M.2接口,NVME协议PCIE3.0 × 4,无缓存,2500MB/s 顺序读速,1000MB/s顺序写入 | |
| 机械硬盘(HDD) | 1T 3.5” HDD监控盘 | 3.5英寸,监控级,1TB,5700rpm,缓存32MB,SATA接口 |
| 2T 3.5” HDD监控盘 | 3.5英寸,监控级,2TB,5700rpm,缓存32MB,SATA接口 | |
| 4T 3.5” HDD监控盘 | 3.5英寸,监控级,4TB,5900rpm,缓存256MB,SATA接口 | |
| 8T 3.5” HDD企业盘 | 3.5英寸,企业级,8TB,7200rpm,缓存256MB,SATA接口 | |
| 12T 3.5” HDD企业盘 | 3.5英寸,企业级,12TB,7200rpm,缓存256MB,SATA接口 | |
| 20T 3.5” HDD企业盘 | 3.5英寸,企业级,20TB,7200rpm,缓存512MB,SATA接口 | |
| 系统(OS) | Win10 IoT Ent 2021 LTSC High End | Win10 2021企业版高端版本授权码,可用于激活Atom/Celeron/i3/i5/i7/i9 |
| Win10 IoT Ent 2021 LTSC Value | Win10 2021企业版经济版本授权码,可用于激活Atom/Celeron/i3/i5 | |
| 采集卡 | MV-GE2002 | 2口网卡,Intel i211 |
| MV-GE2004 | 4口网卡,Intel i211 | |
| MV-GE2002P | 2口POE网卡,Intel i211 | |
| MV-GE2004P | 4口POE网卡,Intel i211 | |
| MV-GE2202 | 2口网卡,网讯1860 | |
| MV-GE2204 | 4口网卡,网讯1860 | |
| MV-GE2202P | 2口POE网卡,网讯1860 | |
| MV-GE2204P | 4口POE网卡,网讯1860 | |
| MV-GU2104 | 4口USB3.0扩展卡 | |
| MV-GC1102IOL | 2口Camera Link采集卡 | |
| MV-GT1002 | 2口万兆图像采集卡 | |
| MV-GT1004 | 4口万兆图像采集卡 | |
| MV-GS1002F | 2口万兆光纤采集卡 | |
| MV-GS1004 | 4口万兆光纤采集卡 | |
| MV-GX1014 | 4口CXP-6图像采集卡 | |
| MV-GY1004 | 4口CXP-12图像采集卡 | |
| 显卡 | A4000 | 显存GDDR6 16GB,核心频率Base: 735 MHz; Boost: 1560 MHz ,显存带宽448GB/s,电源要求500W及以上,单槽 |
| RTX 4080 | 显存GDDR6X 16GB,核心频率Base: 2205 MHz; Boost: 2505 MHz ,显存带宽716.8GB/s,电源要求850W及以上,三槽 | |
| RTX 4070Ti | 显存GDDR6X 12GB,核心频率Base: 2310 MHz; Boost: 2610 MHz ,显存带宽504GB/s,电源要求700W及以上,三槽 | |
| RTX 4070 | 显存GDDR6X 12GB,核心频率Base: 1920 MHz; Boost: 2520 MHz ,显存带宽504GB/s,电源要求650W及以上,双槽 | |
| RTX 4060Ti | 显存GDDR6 8GB,核心频率Base: 2310 MHz; Boost: 2580 MHz,显存带宽288GB/s,电源要求550W及以上,双槽 | |
| RTX 3090 | 显存GDDR6X 24GB,核心频率Base: 1400 MHz; Boost: 1700 MHz ,显存带宽936.2GB/s,电源要求750W及以上,双槽 | |
| RTX 3070 | 显存GDDR6 8GB,核心频率Base: 1725 MHz; Boost: 1770 MHz ,显存带宽448GB/s,电源要求650W及以上,双槽 | |
| RTX 3060 | 显存GDDR6 12GB,核心频率Base:1320MHz; Boost:1807MHz,显存带宽360GB/s,电源要求550W及以上,双槽 | |
| GTX 1660S | 显存GDDR6 6GB,核心频率Base:1530MHz; Boost:1815MHz,显存带宽336GB/s,电源要求500W及以上,双槽 | |
| GT1030 | 显存GDDR3 4GB,位宽64bit,核心频率902MHz,显存频率1600MHz,电源要求300W及以上,单槽 | |
| GT730 | 显存GDDR3 1GB,核心频率902MHz,显存频率1600MHz,电源要求250W及以上,双槽 | |
样机示意图

结构尺寸图
