首页 > 产品分类 > 镜头
1千万像素系列镜头 -金色圈
型号简介:
SL-0828-10M01、SL-1222-10M01、SL-1618-10M01、
SL-2514-10M01、SL-3516-10M01、SL-5022-10M01、SL-7526-10M01
特点:
1.1"系列FA镜头(10M)		
高分辨率,支持主流10MP工业相机,全视场分辨率可达145 lp/mm	
优秀的成像解析力与成像锐度	
大靶面,兼容支持1.1"及以下尺寸芯片	
大光圈设计,提供更明亮画面	
浮动式对焦,光圈连续可变	
紧凑化强固结构设计	
8mm/12mm/16mm/25mm/35mm/50mm/75mm多焦距可选	
应用行业:
光学行业
参数表
序号 型号 焦距 最大光圈 最近工作距离
(m)
TV畸变 适配芯片尺寸 视场角度
AFOV
重量
(kg)
滤镜螺纹 PDF下载
对角(D) 水平(H) 垂直(V)
NO. Model No. EFL Iris Working Distance(Min) TV Distortion Format size Diagonal Horizontal Vertical Weight Filter size Download
1 SL-0828-10M01 8mm F2.8 0.1 <0.38% 1.1" 93.6° 81° 64.1° 0.21 M72-P0.75 下载文档
1" 88° 80.9° 48.4°
2/3" 67.4° 53.9° 46.1°
2 SL-1222-10M01 12mm F2.2 0.1 <0.26% 1.1" 72.4° 60.6° 46.3° 0.17 M37.5-P0.5 下载文档
1" 67.3° 60.6° 34.4°
2/3" 49.2° 38.7° 32.8°
3 SL-1618-10M01 16mm F1.8 0.1 <0.22% 1.1" 57.8° 47.8° 36° 0.17 M37.5-P0.5 下载文档
1" 53.7° 48° 26.4°
2/3" 38.4° 29.7° 25.1°
4 SL-2514-10M01 25mm F1.4 0.2 <0.24% 1.1" 38.2° 31° 23° 0.1 M30.5-P0.5 下载文档
1" 34.8° 31° 16.6°
2/3" 24.5° 18.7° 15.7°
5 SL-3516-10M01 35mm F1.6 0.15 <0.03% 1.1" 29.1° 23.5° 17.3° 0.12 M34-P0.5 下载文档
1" 26.5° 23.5° 12.5°
2/3" 18.3° 14.1° 11.8°
6 SL-5022-10M01 50mm F2.2 0.3 <0.06% 1.1" 18.2° 14.6° 10.7° 0.16 M30.5-P0.5 下载文档
1" 16.6° 14.7° 7.8°
2/3" 11.5° 8.8° 7.4°
7 SL-7526-10M01 75mm F2.6 0.6 <0.03% 1.1" 14.2° 11.4° 8.4° 0.18 M34-P0.5 下载文档
1" 12.9° 11.4°
2/3" 8.9° 6.9° 5.7°

手机版

Copyright © 2017 东莞市辰科自动化科技有限公司 版权所有 粤ICP备19113745号
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)技术支持:沃德网络