SC-COD-40、SC-COD-50、SC-COD-60、SC-COD-70、SC-COD-80、SC-S-80X16、 SC-S-158X16、SC-S-74X30、SC-S-98X30、SC-S-120X30、SC-S-170X30、 SC-S-220X30、SC-R-50-30、SC-R-73-90、SC-R-74-30、SC-R-74-60、 SC-R-90-70、SC-R-120-90
采用进口紫外灯珠,稳定性好亮度高 提供365~405波段紫外光
钞票行业、票据防伪行业 生化科学荧光检测、荧光流体检测 刑侦分析 电子、LCD、OLED、平板面板检测 UV胶有无检测

| 序号 | 型号 | 功率● | 波长 | 匹配控制器 | PDF下载 |
| 1 | SC-COD-40 | 24V/4.0W | 365nm/385nm | CA2-6024-2/4 CD-6024-4 SCD2-12048-4 | 下载文档 |
| 2 | SC-COD-50 | 24V/4.8W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 3 | SC-COD-60 | 24V/6.9W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 4 | SC-COD-70 | 24V/7.6W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 5 | SC-COD-80 | 24V/9.2W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 6 | SC-S-80X16 | 24V/2.4W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 7 | SC-S-158X16 | 24V/4.5W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 8 | SC-S-74X30 | 24V/4.0W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 9 | SC-S-98X30 | 24V/5.0W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 10 | SC-S-120X30 | 24V/6.3W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 11 | SC-S-170X30 | 24V/8.1W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 12 | SC-S-220X30 | 24V/9.6W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 13 | SC-R-50-30 | 24V/2.5W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 14 | SC-R-73-90 | 24V/4.0W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 15 | SC-R-74-30 | 24V/3.8W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 16 | SC-R-74-60 | 24V/5.2W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 17 | SC-R-90-70 | 24V/7.0W | 365nm/385nm | 下载文档 | |
| 18 | SC-R-120-90 | 24V/9.4W | 365nm/385nm | 下载文档 |
* 功率数据仅供参考,实际功率以出货标签为准