首页 > 产品分类 > 镜头
5百万像素系列镜头
型号简介:
SC-0824-05A、SC-1218-05A、SC-1618-05A、SC-2514-05A、
SC-3514-05A、SC-5023-05A、SC-7528-05A
特点:
2/3"系列FA镜头(05A)
支持主流2/3"尺寸芯片5MP的工业相机
高解析力,全视场画面清晰锐利
大光圈设计,提供更明亮画面
低畸变,畸变0.3%以下
紧凑化强固结构设计
浮动式对焦,光圈连续可变
8mm/12mm/16mm/25mm/35mm/50mm/75mm多焦距可选
应用行业:
光学行业
参数表
序号 型号 焦距 最大光圈
最近工作距离
(m)
TV畸变 适配芯片尺寸 视场角度
AFOV
重量
(kg)
滤镜螺纹 PDF下载
对角(D) 水平(H) 垂直(V)
NO. Model No. EFL Iris Working Distance(Min) TV Distortion Format size Diagonal Horizontal Vertical Weight Filter size Download
1 SC-0824-05A 8mm F2.4 0.1 <0.4% 2/3" 66.6° 53.6° 45.8° 0.11 M34-P0.5 下载文档
1/1.8" 56.4° 47.8 32.9°
1/2.5" 46.9° 37.9° 28.9°
2 SC-1218-05A 12mm F1.8 0.1 <0.26% 2/3" 48° 37.7° 31.9° 0.12 M30.5-P0.5 下载文档
1/1.8" 40.3° 33.5° 22.7°
1/2.5" 32.6° 26.2° 19.8°
3 SC-1618-05A 16mm F1.8 0.1 <0.22% 2/3" 38° 29.4° 24.8° 0.12 M30.5-P0.5 下载文档
1/1.8" 30.8° 25.9° 17.4°
1/2.5" 25.1° 20.2° 15.2°
4 SC-2514-05A 25mm F1.4 0.2 <0.24% 2/3" 24.9° 19.3° 16.2° 0.09 M27-P0.5 下载文档
1/1.8" 20.3° 16.9° 11.3°
1/2.5" 16.5° 13.1° 9.8°
5 SC-3514-05A 35mm F1.4 0.3 <0.03% 2/3" 18.4° 14.1° 11.8° 0.11 M34-P0.5 下载文档
1/1.8" 14.8° 12.3° 8.2°
1/2.5" 12° 9.5° 7.2°
6 SC-5023-05A 50mm F2.3 0.4 <0.06% 2/3" 11.4° 8.8° 7.4° 0.13 M30.5-P0.5 下载文档
1/1.8" 9.4° 7.7° 5.1°
1/2.5" 7.5° 6.0° 4.5°
7 SC-7528-05A 75mm F2.8 0.6 <0.03% 2/3" 8.4° 6.4° 5.4° 0.15 M34-P0.5 下载文档
1/1.8" 6.8° 5.6° 3.8°
1/2.5" 5.5° 4.4° 3.3°

手机版

Copyright © 2017 东莞市辰科自动化科技有限公司 版权所有 粤ICP备19113745号
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)技术支持:沃德网络