SC-BF-50X50、SC-BF-70X70、SC-BF-90X90、SC-BF-110X100、SC-BF-130X130、 SC-BF-150X100、SC-BF-150X150、SC-BF-200X160、SC-BF-200X200、SC-BF-250X160、 SC-BF-250X200、SC-BF-300X100、SC-BF-300X200、SC-BF-380X250、SC-BF-400X300、 SC-BF-450X300、SC-BF-600X300、SC-BF-640X640
侧边发光设计,提供均匀照射效果 超薄紧凑设计,可用于空间狭小环境使用 尺寸大小可定制,可实现大幅均匀照射
大幅电路板和电子元件检测识别 零件轮廓外形检测 LCD平板检测
序号 | 型号 | 功率● | 功率○●● | 匹配控制器 | PDF下载 |
1 | SC-BF-50X50 | 24V/2.0W | 24V/3.0W | CA2-6024-2/4 CD-6024-4 SCD2-12048-4 | 下载文档 |
2 | SC-BF-70X70 | 24V/2.5W | 24V/3.5W | 下载文档 | |
3 | SC-BF-90X90 | 24V/2.8W | 24V/4.2W | 下载文档 | |
4 | SC-BF-110X100 | 24V/5.8W | 24V/7.2W | 下载文档 | |
5 | SC-BF-130X130 | 24V/7.1W | 24V/10.0W | 下载文档 | |
6 | SC-BF-150X100 | 24V/5.5W | 24V/8.5W | 下载文档 | |
7 | SC-BF-150X150 | 24V/9.6W | 24V/11.9W | 下载文档 | |
8 | SC-BF-200X160 | 24V/11.6W | 24V/16.4W | 下载文档 | |
9 | SC-BF-200X200 | 24V/12.7W | 24V/17.9W | 下载文档 | |
10 | SC-BF-250X160 | 24V/13.1W | 24V/18.0W | 下载文档 | |
11 | SC-BF-250X200 | 24V/13.7W | 24V/19.3W | 下载文档 | |
12 | SC-BF-300X100 | 24V/12.2W | 24V/17.6W | 下载文档 | |
13 | SC-BF-300X200 | 24V/15.8W | 24V/22.3W | 下载文档 | |
14 | SC-BF-380X250 | 24V/20.1W | 24V/28.3W | 下载文档 | |
15 | SC-BF-400X300 | 24V/22.2W | 24V/31.2W | 下载文档 | |
16 | SC-BF-450X300 | 24V/23.2W | 24V/32.7W | 下载文档 | |
17 | SC-BF-600X300 | 24V/27.5W | 24V/38.7W | 下载文档 | |
18 | SC-BF-640X640 | 24V/33.2W | 24V/46.8W | 下载文档 |
* 功率数据仅供参考,实际功率以出货标签为准