工业镜头

视觉光源

控制器

2/3" 5MP

5MP FA镜头

产品特点:
低畸变、高分辨率、高均匀性、结构紧凑化设计

应用范围:

咨询热线:0769-8223 6909
产品详情
型号
Model No.
焦距
EFL
最大光圈
F No.
靶面尺寸
Format Size
工作距离
Working Distance
TV畸变
Distortion(TV)
视场角度(对角*水平*垂直)
FOV(D*H*V)
滤镜螺纹
Filter Size
2/3" 1/2" 1/3"
FA35A08 8mm F2.4 2/3" 0.1m-∞ <0.18% 66.6°*55.5°*43.1° 51.7°*42.2°*32.3° 40.1°*32.3°*24.5° M34-P0.5
FA35A12 12mm F1.8 2/3" 0.1m-∞ <0.19% 48°*39.2°*29.9° 36.5°*29.3°*22.2° 27.4°*22.1°*16.7° M30.5-P0.5
FA35A16 16mm F1.8 2/3" 0.1m-∞ <0.06% 38°*30.6°*23.2° 28.1°*22.6°*17° 21.3°*17°*12.8° M30.5-P0.5
FA35A25 25mm F1.4 2/3" 0.2m-∞ <0.1% 24.9°*20.1°*15.2° 18.3°*14.7°*11° 13.7°*11°*8.3° M27-P0.5
FA35A35 35mm F1.4 2/3" 0.3m-∞ <0.08% 18.2°*14.7°*11° 13.3°*10.7°*8° 10.1°*8°*6° M34-P0.5
FA35A50 50mm F2.3 2/3" 0.4m-∞ <0.06% 11.4°*9.2°*6.9° 8.3°*6.7°*5° 6.2°*5°*3.8° M30.5-P0.5
FA35A75 75mm F2.8 2/3" 0.6m-∞ <0.06% 8.4°*6.7°*5° 6.1°*4.9°*3.7° 4.6°*3.7°*2.7° M34-P0.5

 

手机版

Copyright © 2017 东莞市辰科自动化科技有限公司 版权所有 粤ICP备19113745号
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)技术支持:沃德网络